| PRAHA, 8.11.2011, Hotel Artemis, Praha 8, U Sluncové 15 |
|---|
| 8:15 - 9:00 | Registrace účastníků
|
| PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ |
| 9:00 - 9:10 | Ing. Milan Hampl, viceprezident IFMA.CZ, Úvodní slovo, přivítání účastníků |
| 9:10 - 9:25 | Zástupce vlády Ing. Kamil Jankovský, Ministr pro místní rozvoj ČR, Přístup veřejného a státního sektoru k FM |
| 9:25 - 9:45 | Kathy Rope, Chairman IFMA, IFMA, její postavení, úkoly a cíle / IFMA, its status, tasks and goals. (English) |
| 9:45 - 10:05 | Fred Kloet, EuroFM, vicepresident, FM v evropském kontextu (English) |
| 10:05 - 10:25 | Alexej Bessonov, Director of RIECFM, University of Jekatěrinburg, The Russian International Educational Centre of FM |
| 10:25 - 10:45 | Petr Číhal, Ekolamp s.r.o., Kolektivní systém EKOLAMP |
| 10:45 - 11:10 | Přestávka na kávu / Coffeee Break , Hlavní sponzoři |
| 11:10 - 11:35 | Bartosz Soroczyński, Charman IFMA Polsko, Central & Eastern Europe, IBM CEE, Smarter buildings - A smarter way to manage real estate and facilities
|
| 11:35 - 12:00 | Jiří Hrachovina, Hormen CE, a.s.: Energetické úspory v osvětlení. |
12:05 - 13:00 | OBĚD / LUNCH |
SEKCE A, moderátor Ing. Ondřej Štrup
| SEKCE B, moderátor Ing. Jiří Porteš |
| 13:00 - 13:20 | Ing. Milan Hampl, viceprezident IFMA.CZ Srovnání měření ploch podle BOMA 2009 a EN 15221-6 | 13:00 - 13:20 | Ing. Karel Hercík, RPG Sofistikované řízení procesů správy bytového portfolia. |
| 13:20 - 13:40 | Claus Ludewig, CIDEON SW, Germany, Duesseldorf Facility management in your company's ERP | 13:20 - 13:40 | Petr Soukup, Tesco SW, a.s. Problematika procesů FM malých a středních firem a její řešení v souvislosti s využitím nových trendů v oblasti IT
|
| 13:40 - 14:10 | Alan Hájek, Unicredit Bank CZ, a.s. FM včera, dnes a zítra... | 13:40 - 14:10 | Ing. Radim Veselý, Ing. Milan Hampl, IKA DATA s.r.o. Zelené budovy a Energetický management v CAFM, diagnostika budov. |
| 14:10 - 14:30 | Aleš Choutka, Alstanet s.r.o. Datová integrace | 14:10 - 14:30 | Ing. Jan Talášek, výkonný ředitel PIT Software Zkušenosti s implementací CAFM a efektivní přínosy zavedených systémů. |
| 14:30 - 14:50 | Lenka Krobotová A.T. Kearney GmbH. Benchmarking ve FM | 14:30 - 14:50 | Eva Beránková, FAST, VŠB TU Ostrava Facility management a jeho uplatnění na FAST VŠB TU Ostrava |
| 14:50 - 15:05 Přestávka na kávu / Coffee Break | 14:50 - 15:05 Přestávka na kávu / Coffee Break |
| 15:05 - 15:25 | Ing. Karol Hederling, ISS Facility services, s.r.o. Integrovaný FM pro druhé desetilení 21. století. | 15:05 - 15:25 | Petr Krejčí, Václav Novák, Unipetrol services, s.r.o. Integrace služeb FM v rámci skupiny UNIPETROL. |
| 15:25 - 15:45 | Ing. Štěpánka Michálková / Ing. Ondřej Štrup Novinky ve vývoji FM norem | 15:25 - 15:45 | David Emr, Wienhold Legal, FM a právo |
| 15:45 - 16:05 | Ing. Ondřej Štrup, Poslední informace z Evropského parlamentu | 15:45 - 16:05 | RNDr. Petr Glos, Masarykova Univerzita, IT podpora optimalizace provozu technologií rozsáhlého areálu Jan Kotalík, IKA DATA spol. s r.o., Space management jako jeden z pilířů metodiky Full Costing ve vzdělávacích a vědecko-výzkumných organizacích |
| | | |
|
Diskuse a ukončení konference, organizační pokyny 19:00 zahájení slavnostního gala večeru v Nové budově Národního muzea v Praze |